年末恒例の日本酒ブログ(由紀の酒)人気記事ランキングのUPです。右の「良く読まれている記事」とは解析方法が異なるため、随分違った興味深い結果となりました。今回のアクセス解析にはgoogle analyticsを使用しております。解析期間は2013年03月09日~2013年12月27日。
日本酒ブログ記事アクセスランキング2013
順位 | 記事タイトル | ページビュー |
---|---|---|
1 | 十四代(じゅうよんだい)「純米大吟醸」龍泉 | 2,426PV |
2 | 緑川(みどりかわ)「純米吟醸」 | 1,844PV |
3 | 十四代(じゅうよんだい)「吟醸」吟撰 | 1,842PV |
4 | 獺祭(だっさい)「純米大吟醸」磨き二割三分 | 1,619PV |
5 | 十四代(じゅうよんだい)「特別本醸造」本丸 | 1,431PV |
6 | 〆張鶴(しめはりつる)「純米吟醸」純 | 1,143PV |
7 | 新政(あらまさ)「純米」天蛙(アマガエル) | 1,072PV |
8 | 鍋島(なべしま)「純米吟醸」山田錦 | 877PV |
9 | 飛露喜(ひろき)「純米吟醸」特撰純吟 | 840PV |
10 | 新政(あらまさ)「純米」亜麻猫(アマネコ) | 797PV |
11 | 羽根屋(はねや)「純米吟醸」ひやおろし | 787PV |
12 | 貴(たか)「純米吟醸」備前雄町50 | 692PV |
13 | 黒龍(こくりゅう)「大吟醸」しずく2013 | 597PV |
14 | 羽根屋(はねや)「純米吟醸」煌火(きらび)生原酒 | 563PV |
15 | 泉川(いずみかわ)「純米吟醸」ふな口本生 | 508PV |
16 | 飛露喜(ひろき)「特別純米」生詰 | 504PV |
17 | 竹雀(たけすずめ)「純米」7号酵母無濾過生原酒 | 457PV |
18 | 蓬莱泉(ほうらいせん)「純米大吟醸」吟2013 | 436PV |
19 | 風の森(かぜのもり)「純米大吟醸」秋津穂しぼり華24BY | 432PV |
20 | 田酒(でんしゅ)「特別純米」山廃仕込 | 409PV |
ドメイン取得によるブログの引っ越し後からの解析ということで、ページビュー自体少ないのですが順調にアクセスは増えているようです。来年はまたさらに面白い記事アクセスランキングが出来ることでしょう。今後とも皆さんよろしくお願いいたしますね~。
コメント